| File | Size | Download |
|---|---|---|
| Datasheet-SG700-SG700BT (1).pdf | 750.87KB | Download |
| Scanners | |
| Λειτουργία ανάγνωσης | 1D |
| Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | 500mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
| Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Code 39,10mil/0.25mm, PCS 90% |
| Ρυθμός σάρωσης | 500 scans per second |
| Ανάλυση | 4mil/0.1mm@PCS90% |
| Συνδέσεις scanner | RS232, USB (HID, Virtual COM), KBW |
| Διαστάσεις | 75 x 71.73 x 177.96 mm |
| Βάρος | 214.6g (με μπαταρία) |
| Φως περιβάλλοντος | 100,000 Lux Max. |
| Στεγανοποίηση | IP42 |
| Σύμβολα | All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, Code 26, LCD25, GS1 DataBar |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to 50°C / Θερμοκρασία αποθήκευσης:-20°C to 70°C/ Υγρασία: 20% to 95% / Μπαταρία: Li-Ion 3.7V/2600 mAh/ Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες περίπου/ Λήψεις ανά φόρτιση; 50,000/ Κατανάλωση: 200mA. Bluetooth V2.1 EDR2.402GHz ~ 2.480GHz up to 100m /328.08 ft. line of sight Class 1 (under 20dBm). |
