- ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΛΗΨΕΙΣ
.PDFΚατάλογος Προϊόντων
| File | Size | Download |
|---|---|---|
| ds4600-series-retail-spec-sheet-en-us.pdf | 193.84KB | Download |
| Scanners | |
| Λειτουργία ανάγνωσης | 1D/2D |
| Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Code 39: 3 mil: 2.2 in./5.6 cm to 5.4 in./13.7 cm Code 39: 5 mil: 0.7 in./1.8 cm to 11.0 in./27.9 cm Code 39: 20 mil: 0 in./0 cm to 44.0 in./111.8 cm Code 128: 5 mil: 2.7 in./6.9 cm to 5.4 in./13.7 cm PDF 417: 6.7 mil: 1.3 in./3.3 cm to 10.0 in./25.4 cm UPC: 13 mil (100%:) 0 in./0 cm to 28.0 in./71.1 cm DataMatrix: 10 mil: 1.0 in./2.5 cm to 11.5 in./29.2 cm QR: 20 mil: 0 in./0 cm to 17.5 in./44.5 cm |
| Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Οπτικό πεδίο απεικόνισης συσκευής 36,1° x 22,6° |
| Ανάλυση | Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR). DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR). Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD). DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD). |
| Συνδέσεις scanner | USB Certified, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| Διαστάσεις | 16.5 cm x 9.8 cm x 6.7 cm |
| Βάρος | 162 g |
| Φως περιβάλλοντος | 0 to 10,000 foot candles/0 to 107,000 Lux |
| Στεγανοποίηση | IP52 |
| Σύμβολα | 1D:Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix. OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency. Minimum Element Resolution: Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR). DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR). Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD). DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD). |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αισθητήρας εικόνας 1280 x 800 pixel. Θερμοκρασία λειτουργίας 0° έως 50°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης-40° έως 70°C. Υγρασία 5% έως 95% RH, χωρίς συμπύκνωση. Σχεδιασμένο να αντέχει σε πολλαπλές πτώσεις στα 1,8 m στο σκυρόδεμα. Σχεδιασμένο για να αντέχει 2.000 ανατροπές σε ανατροπέα 0,5 m. Κανονισμοί: Περιβαλλοντικοί: 2011/65/ΕΕ και EN 50581:2012 και EN IEC 63000:2018. Ηλεκτρική ασφάλεια; UL 60950-1, δεύτερη έκδοση, CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2); EN 62368-1:2014. LED Safety: IEC 2471:2006 (Ed.1.0); EN 62471:2008. EMI/RFI: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B, EN 55032, Class B, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 6 -2:2014. |
